trabajadoras y los trabajadores del Santander
CCOO gana las eleciones Sindicales
En las elecciones sindicales celebradas
ayer, CCOO ha obtenido el respaldo
mayoritario de la plantilla del Santander.
En una jornada electoral sin incidentes reseñables, hay que
destacar la elevada participación de las trabajadoras y los trabajadores del Banco,
superior al 80%
CCOO queremos agradecer a todas las personas que nos han
votado la confianza depositada.
Este resultado es el reconocimiento al trabajo de nuestras delegadas
y delegados. Para CCOO comienza ahora lo más importante. La confianza obtenida
refuerza nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las trabajadoras
y los trabajadores del Banco.
Gracias a todos, gracias a todas.
Tabla completa en el interior, con los resultados.
![]() |
|||||||||
| Resultados Elecciones Sindicales Banco Santander 2015 |
|||||||||
| PROVINCIA | Total | CCOO | FITC | UGT | STS | CGT | CIG | ELA | LAB |
| ALMERÍA | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
| CÁDIZ | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||
| CÓRDOBA | 13 | 6 | 6 | 1 | |||||
| GRANADA | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
| HUELVA | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||
| JAÉN | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| MÁLAGA | 13 | 6 | 4 | 3 | |||||
| SEVILLA | 21 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||
| Total Andalucía | 96 | 33 | 31 | 19 | 6 | 7 | |||
| Total CEUTA | 1 | 1 | |||||||
| Total MELILLA | 1 | 1 | |||||||
| HUESCA | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
| TERUEL | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ZARAGOZA | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Total Aragón | 23 | 10 | 4 | 5 | 4 | ||||
| ASTURIAS | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||
| Total Asturias | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||
| LAS PALMAS | 17 | 6 | 2 | 1 | 8 | ||||
| TENERIFE | 13 | 2 | 1 | 10 | |||||
| Total Canarias | 30 | 8 | 3 | 10 | 1 | 8 | |||
| CANTABRIA | 17 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||
| Total Cantabria | 17 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||
| ALBACETE | 9 | 5 | 2 | 2 | |||||
| CIUDAD REAL | 9 | 5 | 3 | 1 | |||||
| CUENCA | 5 | 3 | 2 | ||||||
| GUADALAJARA | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||
| TOLEDO | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||
| Total Castilla La Mancha | 41 | 18 | 13 | 4 | 4 | 2 | |||
| ÁVILA | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
| BURGOS | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
| LEÓN | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||
| PALENCIA | 9 | 4 | 2 | 3 | |||||
| SALAMANCA | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
| SEGOVIA | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
| SORIA | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||
| VALLADOLID | 13 | 3 | 4 | 6 | |||||
| ZAMORA | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Total Castilla León | 67 | 26 | 18 | 20 | 2 | 1 | |||
| BARCELONA SS.CC. | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | ||||
| BARCELONA | 23 | 11 | 3 | 3 | 6 | ||||
| GIRONA | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| LLEIDA | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| TARRAGONA | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| Total Catalunya | 63 | 28 | 11 | 7 | 4 | 13 | |||
| ALAVA | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| GUIPUZCOA | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | ||||
| VIZCAYA | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
| Total Euskadi | 35 | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
| BADAJOZ | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||
| CÁCERES | 9 | 4 | 4 | 1 | |||||
| Total Extremadura | 22 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | |||
| A CORUÑA | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| LUGO | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||
| ORENSE | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| PONTEVEDRA | 13 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||
| Total Galicia | 44 | 15 | 4 | 9 | 10 | 1 | 5 | ||
| IllES BALEARES | 13 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||
| Total Baleares | 13 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||
| LA RIOJA | 9 | 6 | 2 | 1 | |||||
| Total Rioja | 9 | 6 | 2 | 1 | |||||
| MADRID SS.CC. | 29 | 4 | 13 | 12 | |||||
| MADRID PROVINCIAL | 27 | 7 | 7 | 5 | 8 | ||||
| Total Madrid | 56 | 11 | 20 | 5 | 20 | ||||
| MURCIA | 13 | 5 | 1 | 7 | |||||
| Total Murcia | 13 | 5 | 1 | 7 | |||||
| NAVARRA | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Total Navarra | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| ALICANTE | 17 | 9 | 5 | 3 | |||||
| CASTELLÓN | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||
| VALENCIA | 21 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
| Total País Valenciano | 47 | 24 | 10 | 4 | 6 | 3 | |||
| TOTALES | 600 | 225 | 147 | 104 | 43 | 66 | 5 | 10 | 1 |

