Tablas 2006 Oficinas y Despachos y Estudios Técnicos y Oficinas de Arquitectura de Almería
TABLA SALARIAL APLICABLE A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE
ESTUDIOS TÉCNICOS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA
CATEGORIAS | SALARIO | ROPA |
Técnico de | 1314.12 | 72.75 |
Técnico de | 1182.70 | 72.75 |
Jefe de delineación | 1142.68 | 72.75 |
Delineante | 1142.68 | 72.75 |
Delineante de | 1098.84 | 72.75 |
Delineante de | 1061.80 | 72.75 |
Dibujante | 929.61 | 72.75 |
Calcador | 842.65 | 72.75 |
Analista, | 1142.68 | 72.75 |
Oficial | 1061.80 | 72.75 |
Oficial | 977.47 | 72.75 |
Auxiliar | 775.25 | 72.75 |
Encargado de | 977.47 | 72.75 |
Ayudante de | 775.25 | 72.75 |
Aspirante mayor de | 687.62 | 72.75 |
Aspirante menor de | 495.67 | 72.75 |
CONVENIO DEL SECTOR ESTUDIOS TÉCNICOS Y
OFICINAS DE ARQUITECTURA Y OFICINAS Y DESPACHOS DE ALMERIA,
PROVISIONAL 2006
TABLA
SALARIAL APLICABLE A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE EMPRESAS DE OFICINAS Y DESPACHOS
EN GENERAL
NIVELES | SALARIO | ROPA |
1º | 1136.70 | 102.75 |
2º | 1073.57 | 97.08 |
3º | 1070.42 | 96.75 |
4º | 1029.35 | 93.05 |
5º | 994.62 | 89.94 |
6º | 915.70 | 82.80 |
7º | 868.24 | 78.52 |
8º | 789.42 | 71.34 |
10º | 726.28 | 65.66 |
11º | 726.28 | 65.66 |
12º | 644.14 | 58.27 |
13º | 644.14 | 58.27 |
13º b | 495.67 | 35.66 |
14º | 495.67 | 35.66 |
Deja una respuesta