El esfuerzo de coordinación entre secciones sindicales y federaciones y el trabajo de todos y todas de este ultimo año, CCOO ha confirmado en este último periodo de votaciones que es el único sindicato que, pese al descenso de representación que ha supuesto la pérdida de empleo en los centros de trabajo en cuanto al número de Representantes de los Trabajadores a elegir en los diferentes Comités de empresa, crece en representación en el sector.
Es
de destacar que la mayoría de los procesos se concentraron en las
siguientes empresas: El Corte Inglés donde la representación
respecto a 2010 ha bajado y CCOO aumenta su porcentaje en 1 punto con
el 24% de los delegados, Alcampo, aumenta 17 puntos con el 38%, en
Ikea aumenta 20 puntos con el 53% de la representación y Makro con
un aumento de 20 puntos con el 57% de la representación. Los comités
a elegir donde CCOO presento sus candidaturas en 2010 fue de 643
delegados y este año es de 514 por lo que CCOO pasa de ostentar una
representación del 23,60% al 34,20%.
En
una primera valoración, dado que los procesos electorales de
Carrefour y Leroy Merlin se celebraran el viernes 21, CCOO es el
único sindicato que en este proceso ha demostrado un crecimiento
respecto al proceso del año 2010, se debe destacar que este
crecimiento se produce pese a las reducciones de plantilla y por
tanto de representación sindical en muchos centros de trabajo».
Es destacable la valoración que hay que hacer de los resultados
conseguidos en el Corte Ingles de Castellana donde CCOO gana las
elecciones y en el Alcampo de Teide en Canarias donde se presentaban
por primera vez y se obtuvo la mayoría
CCOO
Servicios felicita a todos las personas que con su trabajo han hecho
posible todo esto y agradece a los trabajadores y trabajadoras la
confianza depositada en CCOO. Más representación y más
organización deben ser las herramientas que desde ya y en el futuro
sirvan para tener mejores condiciones de trabajo y empleo. Ese sigue
siendo el compromiso de CCOO.
| ELECCIONES SINDICALES GRANDES ALMACENES 2014 | ||||||||||||
| COMPARATIVA CON 2010 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| EMPRESA | COMITÉ | % | CC.OO | % | U.G.T. | % | FASGA | % | FETICO | % | OTROS | % |
| ALCAMPO | 205 | 100% | 79 | 38,54% | 30 | 14,63% | 0 | 0,00% | 78 | 38,05% | 18 | 8,78% |
| EL CORTE INGLES | 239 | 100% | 58 | 24,27% | 22 | 9,21% | 126 | 52,72% | 41 | 17,15% | 15 | 6,28% |
| MAKRO | 40 | 100% | 23 | 57,50% | 6 | 15,00% | 0 | 0,00% | 8 | 20,00% | 0 | 0,00% |
| IKEA | 30 | 100% | 16 | 53,33% | 4 | 13,33% | 0 | 0,00% | 10 | 33,33% | 0 | 0,00% |
| TOTALES | 514 | 100% | 176 | 34,24% | 62 | 12,06% | 126 | 24,51% | 137 | 26,65% | 33 | 6,42% |
| 2010 | ||||||||||||
| EMPRESA | COMITÉ | % | CC.OO. | % | U.G.T. | % | FASGA | % | FETICO | % | OTROS | % |
| ALCAMPO | 283 | 100% | 65 | 22,97% | 37 | 13,07% | 0 | 0,00% | 171 | 60,42% | 10 | 3,53% |
| EL CORTE INGLES | 273 | 100% | 61 | 22,34% | 28 | 10,26% | 138 | 50,55% | 34 | 12,45% | 12 | 4,40% |
| MAKRO | 40 | 100% | 14 | 35,00% | 9 | 22,50% | 0 | 0,00% | 17 | 42,50% | 0 | 0,00% |
| IKEA | 47 | 100% | 12 | 25,53% | 9 | 19,15% | 0 | 0,00% | 26 | 55,32% | 0 | 0,00% |
| TOTALES | 643 | 100% | 152 | 23,64% | 83 | 12,91% | 138 | 21,46% | 248 | 38,57% | 22 | 3,42% |
