Iniciamos con este informativo una serie en la que te detallamos los principales avances del próximo Convenio de Cajas de Ahorros para los años 2007-2010. En este primer comunicado, detallamos el importante incremento que va a suponer sobre nuestra capacidad adquisitiva, tanto en materia salarial como de condiciones sociales.
Más capacidad adquisitiva: Plus Convenio | ||||||
La subida del Plus supone un incremento de más de un punto del salario de convenio | n 2007, 2008, 2009 y 2010: IPC previsto con cláusula de revisión. n Plus Convenio: Pasa a ser una suma de dos cuantías.- | |||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
Cuantía lineal: | 255€ | 270€ | 285€ | 300€ | ||
+ Cuantía según nivel: Un cuarto de paga de salario base. | ||||||
Corresponden atrasos 2007 por estos conceptos (IPC y Plus Convenio). | ||||||
Cuantías a 31 de diciembre de 2006 según nivel | |||
GRUPO 1 | 1/4 paga | Nivel X | 316,58 |
Nivel I | 574,15 | Nivel XI | 282,33 |
Nivel II | 483,39 | Nivel XII | 241,35 |
Nivel III | 429 | Nivel XIII | 193,08 |
Nivel IV | 405,66 | Grupo 2 | 1/4 paga |
Nivel V | 392,76 | Nivel I | 305,44 |
Nivel VI | 379,86 | Nivel II | 289,24 |
Nivel VII | 362,65 | Nivel III | 272,89 |
Nivel VIII | 350,49 | Nivel IV | 239,09 |
Nivel IX | 332,16 | Nivel V | 228,86 |
El incremento pactado y no abonado del Plus Convenio para el año 2007 se hará efectivo al mes siguiente del momento en el que el texto de convenio haya pasado el preceptivo control de legalidad.
A partir del 01.01.2011 la cuantía lineal se revisará con los mismos criterios del salario base.
EL DATO: El cuarto de paga se ha incluido en forma de Plus a propuesta nuestra, evitando así la absorción que las cajas con más de 18,5 pagas podrían haber intentado de haberse incluido en las pagas de beneficios. | Estimación de la posible evolución del Plus Convenio para cada nivel | ||||||||||||
Plus | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | Plus | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Nivel I | 240 | 845 | 876 | 907 | 939 | | Nivel XI | 240 | 545 | 568 | 591 | 614 | |
Nivel II | 240 | 751 | 780 | 809 | 838 | | Nivel XII | 240 |
| ||||