El próximo día 15 se abonan los tres cuartos de paga por participación en beneficios en aplicación del art. 18 del Convenio Colectivo más la media paga fruto del acuerdo firmado el 28-2-06 entre CCOO, Banesto y otros sindicatos.
|
Nivel
|
Art
|
Acuerdo
|
TOTAL
|
| Nivel I | 1881.48 | 1254.32 | 3135.80 |
| Nivel II | 1626.90 | 1084.60 | 2711.50 |
| Nivel III | 1375.95 | 919.38 | 2295.33 |
| Nivel IV | 1310.96 | 873.97 | 2184.93 |
| Nivel V | 1133.49 | 755.66 | 1889.15 |
| Nivel VI | 1061.32 | 707.55 | 1768.87 |
| Nivel VII | 1008.38 | 672.26 | 1680.64 |
| Nivel VIII | 955.41 | 636.94 | 1592.35 |
| Nivel IX | 882.88 | 588.59 | 1417.47 |
| Nivel X | 786.62 | 524.41 | 1311.03 |
| Nivel XI | 706.83 | 471.22 | 1178.05 |
|
Trienios
de técnicos
| |||
| Nivel I | 27.90 | 18.60 | 46.50 |
| Nivel II | 21.25 | 14.17 | 35.42 |
| Nivel III y IV | 18.40 | 12.27 | 30.67 |
| Nivel V | 15.12 | 10.08 | 25.20 |
| Nivel VI y VII | 10.14 | 6.76 | 16.90 |
| Nivel VIII | 7.92 | 5.28 | 13.20 |
| Trienios Antigüedad | 24.45 | 16.30 | 40.75 |
Junio 2007