El próximo día 15 se abonan los tres cuartos de paga por participación en beneficios en aplicación del art. 18 del Convenio Colectivo más la paga completa fruto del Acuerdo entre la empresa y CCOO firmado el 28-2-06. A estas pagas, que corresponden a las tablas salariales de 2008 hay que añadir la paga normal del mes de junio.
| Nivel |
Art. 18 CC
3/4 de paga
|
Acuerdo
1 paga
|
Salario
mes
|
TOTAL |
| Nivel I | 2001.48 | 2668.64 | 2722.01 | 7392.14 |
| Nivel II | 1730.66 | 2307.55 | 2353.70 | 6391.91 |
| Nivel III | 1463.71 | 1951.62 | 1990.65 | 5405.98 |
| Nivel IV | 1395.57 | 1859.43 | 1896.62 | 5150.63 |
| Nivel V | 1205.79 | 1607.72 | 1639.88 | 4456.39 |
| Nivel VI | 1129.02 | 1505.36 | 1534.46 | 4169.84 |
| Niel VII | 1072.70 | 1430.26 | 1458.87 | 3961.83 |
| Nivel VIII | 1016.35 | 1355.14 | 1382.24 | 3753.73 |
| Nivel IX | 939.20 | 1252.26 | 1277.31 | 3466.77 |
| Nivel X | 836.79 | 1115.72 | 1138.03 | 3090.54 |
| Nivel XI | 751.92 | 1002.55 | 1022.60 | 2777.07 |
| Trienios de técnicos | ||||
| Nivel I | 29.69 | 39.59 | 40.38 | 109.66 |
| Nivel II | 22.61 | 30.14 | 30.75 | 83.50 |
| Nivel III y iV | 19.58 | 26.10 | 26.62 | 72.30 |
| Nivel V | 16.09 | 21.45 | 21.88 | 59.42 |
| Nivel VI y VII | 10.80 | 14.40 | 14.68 | 39.87 |
| Nivel VIII | 8.43 | 11.25 | 11.47 | 31.15 |
|
Trienios
de antigüedad
|
26.01 | 34.67 | 35.37 | 96.05 |
Junio 2009