Prueba tablas

PROVINCIA

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL HOSTELERÍA (AGOSTO 2019-2020)

TERRITORIO

2019

2020

DIFERENCIA

  R.GRAL R.AUTÓ TOTAL R.GRAL R.AUTÓ TOTAL GRAL % AUT % TOTAL %
ANDALUCIA 260.310 58.527 318.837 217.795 58.373 276.167 42.515 -16,33% 154 -0,26% 42.670 -13,38%
ARAGÓN 30.391 10.135 40.526 26.149 9.817 35.965 4.242 -13,96% 318 -3,14% 4.560 -11,25%
ASTURIAS 27.967 9.469 37.436 25.776 9.280 35.056 2.191 -7,83% 189 -2,00% 2.380 -6,36%
BALEARES 146.163 14.075 160.238 102.910 13.523 116.433 43.253 -29,59% 552 -3,92% 43.805 -27,34%
CANARIAS 130.741 16.038 146.780 113.965 16.199 130.164 16.776 -12,83% 161 1,00% 16.616 -11,32%
CANTABRIA 20.655 5.153 25.807 18.857 5.066 23.923 1.798 -8,71% 86 -1,67% 1.884 -7,30%
C. Y LEÓN 56.206 21.772 77.978 49.110 20.910 70.020 7.095 -12,62% 862 -3,96% 7.958 -10,20%
C. LA MANC 36.651 13.528 50.179 31.712 13.134 44.846 4.938 -13,47% 395 -2,92% 5.333 -10,63%
CATALUÑA 251.141 54.052 305.192 202.659 53.772 256.431 48.482 -19,30% 280 -0,52% 48.761 -15,98%
COM.VALENC 156.298 39.345 195.643 131.256 39.336 170.591 25.042 -16,02% 9 -0,02% 25.052 -12,80%
EXTREMAD. 19.575 8.112 27.686 16.650 7.986 24.637 2.924 -14,94% 125 -1,55% 3.050 -11,01%
GALICIA 66.646 23.112 89.758 57.033 22.548 79.581 9.613 -14,42% 563 -2,44% 10.177 -11,34%
MADRID 173.383 28.039 201.423 156.090 27.626 183.716 17.293 -9,97% 413 -1,47% 17.707 -8,79%
MURCIA 35.648 9.114 44.762 30.807 9.127 39.934 4.841 -13,58% 13 0,15% 4.827 -10,78%
NAVARRA 14.081 4.329 18.410 12.133 4.297 16.430 1.948 -13,83% 32 -0,74% 1.980 -10,75%
PAÍS VASCO 47.408 15.414 62.822 43.176 15.207 58.383 4.232 -8,93% 208 -1,35% 4.439 -7,07%
LA RIOJA 7.748 2.709 10.458 6.736 2.612 9.349 1.012 -13,06% 97 -3,57% 1.109 -10,60%
CEUTA 1.611 370 1.981 1.524 358 1.882 87 -5,39% 12 -3,25% 99 -4,99%
MELILLA 1.576 352 1.929 1.574 363 1.937 1 -0,18% 11 3,18% 8 0,44%
TOTAL 1.484.198 333.645 1.817.843 1.245.912 329.535 1.575.447 238.286 -16,05% 4.111 -1,23% 242.396 -13,33%

COYUNTURA TURÍSTICA HOTELERA

En cuanto a la coyuntura turística, como no podía ser de otra forma, los datos son desoladores. A finales del mes de agosto teníamos un descenso del 65,43% en visitantes y del 69,79% en pernoctaciones con respecto al mismo período del año anterior. Tenemos 49 millones menos de visitantes y 167 millones menos de pernoctaciones. Los establecimientos se han reducido en un 43,67%; el número de plazas en un 52,80% y el empleo ha retrocedido casi el 60%.

 

COYUNTURA TURÍSTICA ESPAÑA ENERO-AGOSTO 2019-2020

PERIODO

VISITANTES

PERNOCTACIONES

NÚMERO NÚMERO NÚMERO PERSONAL
TOTAL ESPAÑOL EXTRANJ. TOTAL ESPAÑOL EXTRANJ. ESTABL. HABITAC PLAZAS EMPLEADO
ENE-JUL 2019 74.970.637 36.439.842 38.530.795 239.753.550 85.057.324 154.696.226 15.080 741.025 1.548.854 223.918
ENE-JUL 2020 25.915.247 16.753.050 9.162.197 72.418.182 36.896.686 35.521.496 8.494 351.939 731.006 91.515
DIFERENCIA -49.055.390 -19.686.792 -29.368.598 -167.335.368 -48.160.638 -119.174.730 -6.586 -389.086 -817.848 -132.403
PORCENTAJE -65,43% -54,03% -76,22% -69,79% -56,62% -77,04% -43,67% -52,51% -52,80% -59,13%